주식발행내역 (1주의 액면금액 : 100원)
주식의 종류 | 발행주식 총수 | 자기주식 | 액면 총액 (발행주식 총수 기준) |
---|---|---|---|
보통주식 | 70,217,344주 | 5,046주 | 7,022백만원 |
우선주식 | 20,687,062주 | 2,076주 | 2,068백만원 |
합계 | 90,904,406주 | 7,122주 | 9,090백만원 |
2024년 1월 30일 기준
당사는 2022년부터 전자투표제도를 도입하는 등 주주들이 의결권을 보다 쉽게 행사할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
구분 | 도입 여부 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|---|
전자투표제 | 도입 | 2022.03.30 | - |
집중투표제 | 미도입 | - | 정관 제37조 |
서면투표제(*) | 미도입 | - | - |
- 2020~2021년 서면투표제를 도입하였으나, 의결권 행사 절차의 번거로움과 주주 참여율 저조로 의결권 확보효과가 미흡하여 제2기 정기주주총회('21.03.26)에서 정관변경을 통해 서면투표제를 폐지
배당기준일 | 2023.12.31 (제 5기) |
2022.12.31 (제 4기) |
2021.12.31 (제 3기) |
2020.12.31 (제 2기) |
2019.12.31 (제 1기) |
---|---|---|---|---|---|
배당구분 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 설립 첫해 (2019.10.1 설립) |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | |
1주당 배당금 (원) | |||||
보통주 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
1우선주 | 101 | 101 | 101 | 11 | |
2우선주 | 100 | 100 | 100 | 12 | |
배당성향 (%) | 2.43 | - | 33.41 | - | |
배당수익률 (%) | |||||
보통주 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 0.02 | |
1우선주 | 1.64 | 1.23 | 0.47 | 0.07 | |
2우선주 | 0.98 | 0.97 | 0.36 | 0.04 | |
배당금총액 (억원) | 45.53 | 45.53 | 39.67 | 4.06 |
주주총회 개요
관련 법규에 따라 정기주주총회를
매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 개최하고 있으며,
임시주주총회는 필요 시 개최하고 있습니다.
주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항은
전자공시시스템(DART)에 공시하고 있습니다.
최근 3년간 주주총회 개최 결과는 아래의 내용을 통해 확인할 수 있습니다.
제 5기 주주총회 결과
- 일자 : 2024.03.28
- 참석 주식수 : 22,288,612주
구분 | 안건 | 찬성률 |
---|---|---|
제1호 의안 | 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.3% |
제2호 의안 | 사내이사 곽근만 선임의 건 | 97.7% |
제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 91.9% |
과거총회 내용